Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información.
Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información.
FRACCIÓN | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | ABRIR |
---|---|---|---|
I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado... | Trimestral | Abrir |
II | Su estructura orgánica completa... | Trimestral | Abrir |
III | Las facultades de cada área | Trimestral | Abrir |
IV | Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos | Anual | Abrir |
V | Los indicadores relacionados con temas de interés público... | Trimestral | Abrir |
VI | Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados | Trimestral | Abrir |
VII | El directorio de todos los servidores públicos... | Trimestral | Abrir |
VIII | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos... | Semestral/Trimestral | Abrir |
IX | Los gastos de representación y viáticos... | Trimestral | Abrir |
X | El número total de las plazas y del personal de base y confianza... | Trimestral | Abrir |
XI | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios... | Trimestral | Abrir |
XII | La información, en versión pública, de las declaraciones patrimoniales... | Trimestral/No aplica | Abrir |
XIII | El domicilio de la unidad de transparencia... | Trimestral | Abrir |
XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | Trimestral | Abrir |
XV | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos... | Trimestral/No aplica | Abrir |
XVI | Las condiciones generales de trabajo... | Trimestral | Abrir |
XVII | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado... | Trimestral | Abrir |
XVIII | El listado de servidores públicos con sanciones administrativas... | Trimestral/No aplica | Abrir |
XIX | Los servicios que ofrecen... | Trimestral | Abrir |
XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | Trimestral | Abrir |
XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado... | Trimestral/Anual | Abrir |
XXII | La información relativa a la deuda pública... | Trimestral | Abrir |
XXIII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial... | Trimestral/Anual | Abrir |
XXIV | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal... | Trimestral | Abrir |
XXV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros | Anual | Abrir |
XXVI | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos | Trimestral | Abrir |
XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados... | Trimestral | Abrir |
XXVIII | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza... | Trimestral | Abrir |
XXIX | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados | Trimestral | Abrir |
XXX | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones... | Trimestral | Abrir |
XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | Trimestral | Abrir |
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | Trimestral | Abrir |
XXXIII | Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado | Trimestral | Abrir |
XXXIV | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | Abrir |
XXXV | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos... | Trimestral | Abrir |
XXXVI | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio | Trimestral | Abrir |
XXXVII | Los mecanismos de participación ciudadana | Trimestral | Abrir |
XXXVIII | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino... | Trimestral | Abrir |
XXXIX | Las actas y resoluciones del comité de transparencia... | Trimestral/Semestral | Abrir |
XL | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos | Anual | Abrir |
XLI | Los estudios financiados con recursos públicos | Trimestral | Abrir |
XLII | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Trimestral | Abrir |
XLIII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto... | Trimestral | Abrir |
XLIV | Donaciones hechas a terceros en dinero o especie | Semestral | Abrir |
XLV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental | Anual | Abrir |
XLVI | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos | Trimestral | Abrir |
XLVII | Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet... | Trimestral | Abrir |
XLVIII | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante... | Trimestral | Abrir |
Último Párrafo | Tabla de aplicabilidad del CECyTEC | Anual | Abrir |
Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información.
Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal de las Entidades Federativas y municipales deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información.
Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información.
Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal de las Entidades Federativas y municipales deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información.
FRACCIÓN | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | ABRIR |
---|---|---|---|
71, Fracción I-F | La información detallada que contenga los planes de desarrollo urbano... | Trimestral/Anual | Abrir |
II | El presupuesto de egresos... | Anual | Abrir |
V | Los nombres de las personas quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos... | Trimestral | Abrir |
VI | Las disposiciones administrativas... | Trimestral | Abrir |
DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|
Índice de expedientes clasificados como reservados 2do Semestre 2019 | Descargar |
Índice de expedientes clasificados como reservados 1er Semestre 2020 | Descargar |
Índice de expedientes clasificados como reservados 2do Semestre 2020 | Descargar |
Índice de expedientes clasificados como reservados 1er Semestre 2021 | Descargar |
Índice de expedientes clasificados como reservados 2do Semestre 2021 | Descargar |
Índice de expedientes clasificados como reservados 1er Semestre 2022 | Descargar |
DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|
Ejercicio Fiscal 2020 | Descargar |
Ejercicio Fiscal 2021 | Descargar |
Ejercicio Fiscal 2022 | Descargar |
Ejercicio Fiscal 2023 | Descargar |
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.
Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información.
Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información.
DESCRIPCIÓN | ENLACE |
---|---|
Manual de contabilidad Gubernamental 2023 | Abrir |